取材日/2025年10月10日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 新鬼武者3 | 18,000 | 857 |
| 2 | スマスロ 新鬼武者3 | 9,880 | 855 |
| 3 | L 東京喰種 | 7,160 | 777 |
| 4 | L主役は銭形5 | 7,160 | 651 |
| 5 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 5,580 | 786 |
| 6 | スマスロ 新鬼武者3 | 5,510 | 819 |
| 7 | いざ!番長 | 5,370 | 768 |
| 8 | L 東京喰種 | 5,210 | 812 |
| 9 | ジャグラーガールズSS | 5,020 | 593 |
| 10 | L 東京喰種 | 4,950 | 776 |
| 11 | パチスロ からくりサーカス | 4,400 | 804 |
| 12 | スマスロ 新鬼武者3 | 4,400 | 823 |
| 13 | スマスロ 新鬼武者3 | 4,330 | 851 |
| 14 | いざ!番長 | 4,260 | 769 |
| 15 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 4,190 | 738 |
| 16 | L主役は銭形5 | 4,120 | 652 |
| 17 | 沖ドキ!BLACK | 3,950 | 602 |
| 18 | スマスロ モンスターハンターライズ | 3,770 | 454 |
| 19 | ネオアイムジャグラーEX | 3,720 | 481 |
| 20 | L 東京喰種 | 3,630 | 773 |
| 21 | スマスロ 新鬼武者3 | 3,580 | 820 |
| 22 | 吉宗 | 3,210 | 477 |
| 23 | L 東京喰種 | 3,160 | 778 |
| 24 | マイジャグラーV | 3,070 | 549 |
| 25 | ファンキージャグラー2 | 3,070 | 578 |
| 26 | スマスロ 新鬼武者3 | 3,000 | 824 |
| 27 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 2,980 | 787 |
| 28 | スマスロモンキーターンV | 2,930 | 838 |
| 29 | スマスロ 新鬼武者3 | 2,560 | 822 |
| 30 | スマスロ 新鬼武者3 | 2,560 | 854 |
