取材日/2025年10月3日
いざ!番長
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 2727 | 8,940 | -3,080 |
| 2728 | 8,490 | 500 |
| 2729 | 8,330 | 620 |
| 2730 | 9,460 | 2,620 |
| 2731 | 8,420 | -100 |
(5台中3台プラス)
パチスロ からくりサーカス
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 2201 | 5,930 | 1,510 |
| 2202 | 5,600 | 10,030 |
| 2203 | 2,970 | 9,200 |
| 2204 | 220 | 0 |
| 2205 | 3,890 | 1,110 |
| 2208 | 3,840 | 310 |
| 2211 | 6,290 | 4,990 |
| 2213 | 4,260 | 4,700 |
| 2214 | 6,070 | 5,300 |
| 2216 | 5,150 | 810 |
| 2218 | 1,190 | 120 |
| 2219 | 5,320 | 8,000 |
| 2221 | 6,830 | 1,510 |
| 2227 | 6,390 | 1,810 |
| 2229 | 5,790 | 4,900 |
| 2230 | 3,910 | 3,800 |
| 2231 | 7,280 | 7,680 |
| 2236 | 7,470 | 18,000 |
| 2237 | 7,890 | 10,590 |
| 2241 | 6,200 | 1,700 |
| 2242 | 6,320 | 9,770 |
| 2243 | 5,760 | 1,300 |
(43台中21台プラス)
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 3001 | 5,960 | -3,580 |
| 3002 | 8,340 | 1,210 |
| 3003 | 2,470 | -790 |
| 3004 | 2,740 | -1,600 |
| 3005 | 7,810 | -1,990 |
| 3006 | 2,060 | -400 |
| 3007 | 3,500 | -3,790 |
| 3008 | 9,420 | 7,010 |
| 3009 | 8,930 | 11,020 |
| 3010 | 5,550 | 18,360 |
| 3011 | 6,870 | 2,710 |
| 3012 | 4,770 | -3,200 |
| 3013 | 2,830 | -1,690 |
| 3014 | 7,540 | -1,580 |
| 3015 | 8,040 | 11,320 |
| 3016 | 2,190 | -900 |
| 3017 | 8,380 | 13,420 |
| 3018 | 5,750 | -4,900 |
| 3019 | 9,820 | 9,900 |
| 3020 | 5,380 | 710 |
| 3021 | 6,690 | -1,390 |
| 3022 | 4,680 | -1,690 |
| 3023 | 6,400 | -2,280 |
| 3024 | 4,530 | -4,200 |
| 3025 | 2,270 | -2,490 |
| 3026 | 7,760 | -100 |
| 3027 | 4,650 | 1,010 |
| 3028 | 9,600 | 13,770 |
(28台中11台プラス)
スマスロ北斗の拳
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 2801 | 5,720 | -3,590 |
| 2802 | 1,820 | -290 |
| 2803 | 2,780 | 1,610 |
| 2804 | 1,670 | 1,700 |
| 2805 | 1,410 | 1,010 |
| 2806 | 6,180 | -400 |
| 2807 | 5,350 | 2,220 |
| 2808 | 3,000 | -600 |
| 2809 | 3,950 | -3,090 |
| 2810 | 1,440 | 0 |
| 2811 | 5,720 | 3,390 |
| 2812 | 8,540 | 12,200 |
| 2813 | 8,350 | 3,220 |
| 2814 | 3,360 | 110 |
| 2815 | 2,940 | -1,200 |
| 2816 | 2,070 | -300 |
| 2817 | 5,870 | 800 |
| 2818 | 5,550 | -1,200 |
| 2819 | 3,150 | 7,520 |
| 2820 | 860 | -600 |
| 2821 | 2,580 | 200 |
| 2822 | 1,000 | -1,000 |
| 2823 | 6,800 | 5,020 |
| 2824 | 8,930 | 5,190 |
| 2825 | 6,720 | 3,300 |
| 2826 | 2,580 | -1,300 |
| 2827 | 4,660 | -3,000 |
| 2828 | 2,620 | -190 |
| 2829 | 6,500 | -1,300 |
| 2830 | 4,650 | -1,300 |
| 2831 | 1,800 | -1,200 |
| 2832 | 2,730 | -190 |
| 2833 | 6,660 | -2,000 |
| 2834 | 3,280 | -1,390 |
(34台中14台プラス)
10/3に『ワンダーランド1177 谷山店』にて「スロットハンター」開催!
この日は、上記4機種を対象に調査を実施。シークレット機種である「いざ!番長」では5台中3台がプラス差枚を記録し、見事討伐成功を成し遂げた。そのほかの対象機種は、残念ながら討伐失敗となってしまったものの大台突破台が多数出現。ぜひ、次回の取材開催時の参考にしてほしい!