取材日/2025年9月16日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | eフィーバーブルーロック | 70,000 | 215 |
| 2 | eフィーバーからくりサーカス2 | 68,000 | 188 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 58,000 | 300 |
| 4 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 40,000 | 378 |
| 5 | e東京リベンジャーズ | 36,500 | 279 |
| 6 | e東京喰種 | 29,500 | 269 |
| 7 | e東京リベンジャーズ | 29,500 | 280 |
| 8 | P大海物語5 | 28,000 | 58 |
| 9 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 26,500 | 375 |
| 10 | P大工の源さん超韋駄天2HLB | 22,500 | 129 |
| 11 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 21,500 | 372 |
| 12 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 20,000 | 296 |
| 13 | e東京リベンジャーズ | 19,000 | 277 |
| 14 | e東京喰種 | 18,000 | 268 |
| 15 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 15,500 | 377 |
| 16 | eフィーバーブルーロック | 15,000 | 212 |
| 17 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 13,500 | 376 |
| 18 | PAわんわんパラダイスCELEBRATION | 13,000 | 120 |
| 19 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン PREMIUM MODEL | 12,000 | 121 |
| 20 | P大海物語5 | 11,500 | 54 |
