取材日/2025年9月17日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 11,870 | 1626 |
| 2 | パチスロ からくりサーカス | 11,000 | 1551 |
| 3 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 10,770 | 1532 |
| 4 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 10,460 | 1520 |
| 5 | 吉宗 | 8,740 | 1567 |
| 6 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 7,480 | 1620 |
| 7 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 7,430 | 1605 |
| 8 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 6,660 | 1632 |
| 9 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 6,500 | 1270 |
| 10 | 吉宗 | 6,470 | 1566 |
| 11 | スマスロ デビル メイ クライ 5 ST | 5,890 | 1502 |
| 12 | マイジャグラーV | 5,880 | 861 |
| 13 | いざ!番長 | 5,830 | 1500 |
| 14 | L ToLOVEるダークネス | 5,690 | 1187 |
| 15 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 5,330 | 1633 |
| 16 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,740 | 1113 |
| 17 | 新ハナビ | 4,680 | 1170 |
| 18 | スマスロモンキーターンV | 4,630 | 1317 |
| 19 | スマスロバジリスク絆2天膳BLACK EDITION | 4,600 | 1188 |
| 20 | スマスロモンキーターンV | 4,500 | 1335 |
| 21 | スマスロ スーパーブラックジャック | 4,430 | 1227 |
| 22 | L アズールレーン THE ANIMATION | 4,380 | 1280 |
| 23 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,370 | 1512 |
| 24 | L 東京喰種 | 4,290 | 1238 |
| 25 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 4,130 | 1215 |
| 26 | スマスロモンキーターンV | 4,010 | 1355 |
| 27 | スマスロモンキーターンV | 3,810 | 1336 |
| 28 | マイジャグラーV | 3,680 | 836 |
| 29 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 3,550 | 1286 |
| 30 | マイジャグラーV | 3,520 | 1021 |
