順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | eフィーバーブルーロック | 67,000 | 840 |
2 | eフィーバーブルーロック | 44,000 | 831 |
3 | eフィーバーブルーロック | 43,500 | 844 |
4 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 34,500 | 680 |
5 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 34,500 | 580 |
6 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 32,500 | 956 |
7 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 28,500 | 583 |
8 | e東京喰種 | 28,000 | 479 |
9 | e東京喰種 | 28,000 | 481 |
10 | eフィーバーブルーロック | 27,500 | 829 |
11 | P にゃんこ大戦争 多様性のネコ | 26,000 | 749 |
12 | eフィーバーからくりサーカス2 | 26,000 | 859 |
13 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 25,500 | 957 |
14 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 25,500 | 552 |
15 | e東京喰種 | 24,000 | 485 |
16 | e牙狼12黄金騎士極限 | 23,000 | 514 |
17 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 22,500 | 685 |
18 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 21,000 | 676 |
19 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 20,500 | 684 |
20 | P大海物語5 | 20,000 | 1101 |
21 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 20,000 | 675 |
22 | P大海物語5 | 20,000 | 1020 |
23 | e東京喰種 | 20,000 | 493 |
24 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 20,000 | 746 |
25 | P大海物語5 | 19,000 | 1112 |
26 | e東京リベンジャーズ | 18,500 | 503 |
27 | eゴジラ7 | 17,500 | 779 |
28 | e東京喰種 | 17,500 | 490 |
29 | P大海物語5 | 17,000 | 1043 |
30 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 17,000 | 579 |
9/12 イエスランド 鹿屋店 乱王[4パチ全台]結果報告
