取材日/2025年9月10日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | L アズールレーン THE ANIMATION | 13,120 | 102 | 
| 2 | スマスロ北斗の拳 | 11,200 | 204 | 
| 3 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,030 | 112 | 
| 4 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,100 | 133 | 
| 5 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 6,710 | 163 | 
| 6 | 沖ドキ!BLACK | 6,710 | 399 | 
| 7 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,460 | 144 | 
| 8 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 6,350 | 97 | 
| 9 | スマスロ北斗の拳 | 5,800 | 214 | 
| 10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,580 | 140 | 
| 11 | いざ!番長 | 5,490 | 173 | 
| 12 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,370 | 115 | 
| 13 | L 東京喰種 | 5,250 | 82 | 
| 14 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,230 | 131 | 
| 15 | パチスロ からくりサーカス | 5,160 | 331 | 
| 16 | L島娘 | 5,100 | 361 | 
| 17 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 4,950 | 157 | 
| 18 | パチスロ からくりサーカス | 4,690 | 333 | 
| 19 | L 東京喰種 | 4,490 | 76 | 
| 20 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,450 | 426 | 
| 21 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 4,270 | 156 | 
| 22 | L ToLOVEるダークネス | 4,240 | 356 | 
| 23 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,080 | 422 | 
| 24 | L 東京喰種 | 3,990 | 72 | 
| 25 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,970 | 339 | 
| 26 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,950 | 118 | 
| 27 | L 東京喰種 | 3,950 | 78 | 
| 28 | L島娘 | 3,860 | 360 | 
| 29 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 3,700 | 104 | 
| 30 | L主役は銭形4 | 3,060 | 52 | 
| 31 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,036 | 121 | 
  
  
  
  