順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 47,500 | 397 |
2 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 45,000 | 392 |
3 | e女神のカフェテラス | 40,500 | 691 |
4 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 37,500 | 388 |
5 | e閃乱カグラ | 34,500 | 460 |
6 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 34,000 | 323 |
7 | e東京リベンジャーズ | 32,000 | 593 |
8 | P大海物語5 | 32,000 | 951 |
9 | P大海物語5 | 30,500 | 1004 |
10 | eシャーマンキング でっけぇえなver. | 29,500 | 658 |
11 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 28,000 | 401 |
12 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4 LT-Light ver. | 28,000 | 780 |
13 | P大海物語5 | 26,500 | 955 |
14 | eゴッドイーター TRIPLE BURST | 25,000 | 451 |
15 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 25,000 | 395 |
16 | P大海物語5 | 24,500 | 940 |
17 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 23,500 | 742 |
18 | eゴジラ7 | 22,500 | 693 |
19 | e東京喰種 | 22,500 | 421 |
20 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 22,000 | 403 |
21 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 22,000 | 407 |
22 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 21,000 | 405 |
23 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 20,500 | 746 |
24 | P大海物語5 | 19,500 | 957 |
25 | e牙狼12黄金騎士極限 | 19,000 | 482 |
26 | eフィーバーからくりサーカス2 | 17,000 | 564 |
27 | デジハネP北斗の拳 慈母 | 17,000 | 771 |
28 | P大海物語5 | 16,500 | 937 |
29 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 16,000 | 389 |
30 | Pゾンビランドサガ | 16,000 | 675 |
8/29 イエスランド 加治木店 乱王[4パチ全台]結果報告
