順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 53,500 | 340 |
2 | e牙狼12黄金騎士極限 | 53,000 | 475 |
3 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 49,500 | 325 |
4 | eフィーバーからくりサーカス2 | 48,000 | 563 |
5 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 44,000 | 389 |
6 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 33,500 | 917 |
7 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 32,500 | 489 |
8 | e牙狼12黄金騎士極限 | 29,000 | 477 |
9 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 28,000 | 404 |
10 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 26,500 | 740 |
11 | P大海物語5 | 25,000 | 1007 |
12 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 25,000 | 388 |
13 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 23,500 | 746 |
14 | P大海物語5 | 23,500 | 945 |
15 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 23,500 | 862 |
16 | P大海物語5 | 23,000 | 1021 |
17 | e黄門ちゃま寿限無 LLサイズ | 23,000 | 688 |
18 | P大海物語5 | 22,500 | 1016 |
19 | P大海物語5 | 22,000 | 1022 |
20 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 21,000 | 397 |
21 | P海物語 極 ジャパン | 21,000 | 841 |
22 | P大海物語5 | 20,500 | 850 |
23 | e東京喰種 | 20,000 | 417 |
24 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 19,000 | 324 |
25 | eフィーバー彼女、お借りします | 18,500 | 474 |
26 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 18,500 | 387 |
27 | P大海物語5 | 17,500 | 946 |
28 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 17,000 | 870 |
29 | e東京リベンジャーズ | 17,000 | 594 |
30 | P大海物語5 | 16,500 | 1010 |
8/27 イエスランド 加治木店 乱王[4パチ全台]結果報告
