順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | P大海物語5 | 37,000 | 784 |
2 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 29,500 | 542 |
3 | e東京喰種 | 26,000 | 479 |
4 | P攻殻機動隊SAC_2045 199LTver. | 23,000 | 615 |
5 | e東京喰種 | 22,500 | 477 |
6 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 22,000 | 310 |
7 | e東京喰種 | 21,500 | 475 |
8 | e東京喰種 | 21,000 | 609 |
9 | P北斗の拳暴凶星 | 20,500 | 623 |
10 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 19,500 | 469 |
11 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 19,500 | 309 |
12 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 19,500 | 546 |
13 | P大海物語5 | 17,500 | 706 |
14 | e東京リベンジャーズ | 17,500 | 484 |
15 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 17,000 | 686 |
16 | e東京リベンジャーズ | 17,000 | 483 |
17 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 14,500 | 530 |
18 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 14,500 | 462 |
19 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 14,500 | 306 |
20 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 13,500 | 242 |
21 | P大海物語5 | 12,500 | 722 |
22 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 12,500 | 452 |
23 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 12,000 | 470 |
24 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 12,000 | 466 |
25 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 11,500 | 307 |
26 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 11,000 | 459 |
8/14 イエスランド 加世田店 乱王[4パチ全台]結果報告
