順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 18,610 | 11 |
2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 14,890 | 263 |
3 | パチスロ からくりサーカス | 13,840 | 362 |
4 | いざ!番長 | 12,570 | 402 |
5 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 11,540 | 21 |
6 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 11,120 | 378 |
7 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 10,410 | 269 |
8 | L 東京喰種 | 10,350 | 491 |
9 | L 東京喰種 | 10,340 | 478 |
10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 10,280 | 31 |
11 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 10,190 | 271 |
12 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,670 | 17 |
13 | パチスロ からくりサーカス | 9,130 | 340 |
14 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,010 | 298 |
15 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 8,970 | 267 |
16 | パチスロ からくりサーカス | 8,910 | 361 |
17 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 8,870 | 291 |
18 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,490 | 34 |
19 | パチスロ からくりサーカス | 7,070 | 353 |
20 | いざ!番長 | 7,050 | 404 |
21 | パチスロ からくりサーカス | 6,870 | 356 |
22 | L アズールレーン THE ANIMATION | 6,770 | 411 |
23 | パチスロ からくりサーカス | 6,650 | 343 |
24 | L主役は銭形4 | 6,210 | 620 |
25 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,020 | 12 |
26 | スマスロ デビル メイ クライ 5 ST | 5,900 | 532 |
27 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,780 | 24 |
28 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,770 | 29 |
29 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,750 | 7 |
30 | L 東京喰種 | 5,720 | 480 |
8/24 EVO37 宮崎 天極 結果報告
