マイジャグラーⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
80 | 7,190 | 1,710 |
101 | 9,020 | 2,670 |
102 | 8,800 | 3,480 |
103 | 6,170 | 1,300 |
105 | 5,500 | 1,980 |
106 | 9,190 | 2,160 |
110 | 6,280 | 1,510 |
114 | 9,520 | 3,280 |
121 | 6,310 | 3,780 |
181 | 5,520 | 1,350 |
(59台中30台プラス)
スマスロモンキーターンⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
227 | 1,930 | -990 |
228 | 550 | -220 |
229 | 660 | -370 |
230 | 5,430 | -2,100 |
231 | 1,490 | 660 |
232 | 3,620 | 900 |
233 | 4,650 | 3,840 |
234 | 710 | -10 |
243 | 1,560 | -690 |
244 | 960 | -660 |
245 | 4,500 | 40 |
246 | 1,330 | 610 |
247 | 1,340 | 780 |
248 | 2,150 | 2,090 |
249 | 1,030 | -1,040 |
250 | 1,230 | -1,160 |
251 | 1,380 | -750 |
252 | 3,620 | -2,250 |
253 | 1,180 | -900 |
(19台中7台プラス)
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1 | 5,790 | 9,840 |
6 | 5,410 | 4,650 |
13 | 7,920 | 9,390 |
17 | 10,220 | 15,810 |
22 | 10,320 | 13,730 |
24 | 8,950 | 18,480 |
27 | 9,440 | 7,750 |
29 | 3,910 | 1,790 |
34 | 5,510 | 5,550 |
35 | 9,030 | 6,990 |
39 | 5,930 | 4,520 |
42 | 4,910 | 17,270 |
255 | 9,780 | 18,730 |
259 | 8,930 | 4,800 |
261 | 7,690 | 5,560 |
262 | 6,580 | 6,180 |
269 | 8,140 | 3,110 |
271 | 10,170 | 6,220 |
273 | 7,190 | 14,770 |
274 | 7,090 | 5,240 |
277 | 8,520 | 6,490 |
278 | 7,700 | 6,050 |
283 | 9,960 | 3,920 |
289 | 4,620 | 4,620 |
299 | 5,540 | 1,470 |
303 | 4,940 | 3,900 |
305 | 5,310 | 2,410 |
308 | 4,110 | 2,120 |
(100台中42台プラス)
8/22に『EVO37宮崎』にて「スロットハンター」開催!
この日は、同店の看板機種である「パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ」や人気の高い「スマスロモンキーターンⅤ」「マイジャグラーⅤ」を対象に調査を実施。「マイジャグラーⅤ」は見事討伐成功を成し遂げたものの、シークレット機種である「スマスロモンキーターンⅤ」や「パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ」は残念ながら討伐失敗となってしまった。次回の取材開催時には、リベンジを期待したい!