好調機種をピックアップ!
吉宗
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
565 | 5,210 | 3,240 |
566 | 6,400 | 13,480 |
568 | 3,900 | 2,850 |
569 | 7,850 | 4,810 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
582 | 7,460 | 1,960 |
585 | 6,510 | 1,800 |
586 | 7,390 | 2,510 |
587 | 9,400 | 2,700 |
590 | 9,820 | 10,530 |
591 | 10,130 | 11,490 |
593 | 6,230 | 2,560 |
595 | 9,530 | 9,130 |
596 | 9,280 | 1,550 |
599 | 9,310 | 2,830 |
パチスロ からくりサーカス
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
616 | 7,230 | 1,200 |
627 | 9,920 | 1,510 |
630 | 9,300 | 3,570 |
631 | 8,850 | 5,300 |
634 | 7,150 | 6,070 |
635 | 8,080 | 9,240 |
637 | 5,040 | 4,670 |
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
641 | 9,060 | 14,600 |
643 | 9,370 | 10,500 |
646 | 8,750 | 7,150 |
650 | 8,970 | 6,670 |
654 | 9,090 | 7,640 |
660 | 5,550 | 7,150 |
666 | 9,180 | 2,670 |
670 | 9,230 | 4,680 |
676 | 7,820 | 9,890 |
L 東京喰種
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1070 | 9,280 | 4,040 |
1074 | 9,010 | 3,130 |
1076 | 8,150 | 2,800 |
1077 | 8,740 | 2,290 |
1078 | 7,560 | 2,820 |
1080 | 8,870 | 8,110 |
1083 | 8,110 | 1,340 |
スマスロモンキーターンⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1002 | 5,420 | 1,340 |
1007 | 5,060 | 5,280 |
1013 | 5,690 | 5,000 |
1015 | 4,350 | 1,600 |
1033 | 5,230 | 1,280 |
1038 | 8,230 | 10,520 |
1041 | 7,340 | 4,300 |
1043 | 6,900 | 2,740 |
(28台中15台プラス)
スマスロ バイオハザード5
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1090 | 8,600 | 3,860 |
1095 | 7,700 | 2,630 |
1096 | 7,340 | 1,830 |
1097 | 6,020 | 13,640 |
いざ!番長
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
402 | 8,770 | 5,670 |
438 | 9,500 | 1,960 |
439 | 9,140 | 13,200 |
(6台中4台プラス)
Sアイムジャグラー
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
324 | 7,910 | 1,910 |
326 | 7,230 | 1,970 |
335 | 6,490 | 1,310 |
338 | 6,770 | 1,780 |
339 | 5,720 | 1,370 |
352 | 7,610 | 1,630 |
359 | 6,880 | 2,850 |
376 | 4,880 | 2,060 |
マイジャグラーⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
286 | 7,210 | 1,200 |
287 | 8,550 | 1,910 |
302 | 8,730 | 1,730 |
304 | 8,760 | 2,080 |
307 | 9,290 | 2,140 |
313 | 9,930 | 1,810 |
314 | 7,030 | 2,860 |
316 | 9,180 | 2,720 |
317 | 8,340 | 1,530 |
320 | 9,050 | 2,620 |
(40台中22台プラス)
8/1に開催された「でちゃう!編集部取材【金】」の評価は⭐️4つ!
この日は、スロットコーナーを対象に調査を実施。結果は星4つを獲得し、特にスマスロコーナーは店内随一の盛り上がりをみせた。また、「マイジャグラーⅤ」では40台中22台がプラス差枚を記録し、ノーマルタイプにもチャンスのある1日となった。次回の「でちゃう!編集部取材【金】」も要注目だ!