順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 55,000 | 21 |
2 | e 東京喰種 | 31,000 | 22 |
3 | e 東京喰種 | 31,000 | 23 |
4 | e牙狼12黄金騎士極限 | 30,500 | 24 |
5 | e牙狼12黄金騎士極限 | 25,000 | 25 |
6 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 24,000 | 26 |
7 | P大海物語5 | 23,500 | 27 |
8 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 23,000 | 28 |
9 | e/押忍番長漢の頂/L09 | 20,500 | 29 |
10 | P大海物語5 | 20,500 | 30 |
11 | P大海物語5 | 20,000 | 31 |
12 | e 東京喰種 | 19,500 | 32 |
13 | P大海物語5 | 19,500 | 33 |
14 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 19,000 | 34 |
15 | P大海物語5 | 19,000 | 35 |
16 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 17,500 | 36 |
17 | e マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 17,000 | 37 |
18 | e東京リベンジャーズ | 16,000 | 38 |
19 | eフィーバーからくりサーカス2 | 15,500 | 39 |
20 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 13,000 | 40 |
8/8 イエスランド 伊集院店 乱王[4パチ全台]結果報告
