順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 48,000 | 394 |
2 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 40,000 | 916 |
3 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 39,500 | 389 |
4 | e東京リベンジャーズ | 39,000 | 598 |
5 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 36,000 | 390 |
6 | e 東京喰種 | 35,000 | 427 |
7 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 33,500 | 404 |
8 | e 東京喰種 | 33,500 | 421 |
9 | e仮面ライダー電王 | 32,500 | 749 |
10 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 30,500 | 400 |
11 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 30,500 | 651 |
12 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 30,500 | 322 |
13 | e 東京喰種 | 30,000 | 423 |
14 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 28,000 | 329 |
15 | P大海物語5 | 26,500 | 948 |
16 | P大海物語5ブラック | 25,000 | 837 |
17 | e 東京喰種 | 25,000 | 425 |
18 | e東京リベンジャーズ | 23,500 | 604 |
19 | eフィーバーからくりサーカス2 | 23,500 | 412 |
20 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 23,000 | 915 |
21 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 22,500 | 335 |
22 | P大海物語5 | 21,500 | 1017 |
23 | eフィーバーからくりサーカス2 | 21,500 | 496 |
24 | P大海物語5 | 20,000 | 943 |
25 | P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 20,000 | 693 |
26 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 19,500 | 333 |
27 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 15,000 | 780 |
28 | P海物語 極JAPAN | 15,000 | 852 |
29 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 15,000 | 870 |
30 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 14,000 | 477 |
8/1 イエスランド 加治木店 乱王[4パチ全台]結果報告
