順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 10,850 | 1019 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 6,730 | 1091 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 5,810 | 1122 |
4 | チバリヨ2 | 5,690 | 1153 |
5 | パチスロ からくりサーカス | 5,510 | 354 |
6 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 5,430 | 376 |
7 | スマスロモンキーターンⅤ | 5,360 | 1212 |
8 | スマスロ北斗の拳 | 5,040 | 1124 |
9 | 押忍!番長4 | 5,000 | 1164 |
10 | スマスロモンキーターンⅤ | 4,830 | 1213 |
11 | 七つの魔剣が支配する | 4,640 | 1150 |
12 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,310 | 1015 |
13 | L 東京喰種 | 4050 | 1075 |
14 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,930 | 1012 |
15 | パチスロ からくりサーカス | 3,860 | 357 |
16 | スマスロ北斗の拳 | 3,850 | 1136 |
17 | スマスロ モンスターハンターライズ | 3,800 | 1337 |
18 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,790 | 370 |
19 | L 東京喰種 | 3,760 | 1076 |
20 | アレックス ブライト | 3,760 | 1199 |
21 | 沖ドキ!BLACK | 3,730 | 1060 |
22 | L 東京喰種 | 3,680 | 1074 |
23 | 吉宗 | 3,670 | 1078 |
24 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 3,660 | 1349 |
25 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 3,590 | 1198 |
26 | スマスロモンキーターンⅤ | 3,570 | 1211 |
27 | 沖ドキ!BLACK | 3,490 | 1058 |
28 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,240 | 1118 |
29 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,160 | 1116 |
30 | ファンキージャグラー2 | 2,940 | 1244 |
7/26 フェイス1250 田川 乱王[20スロ全台]結果報告
