順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | スマスロ スーパーブラックジャック | 8,990 | 1315 |
2 | 吉宗 | 7,440 | 1851 |
3 | スマスロモンキーターンⅤ | 6,590 | 1356 |
4 | スマスロシャーマンキング | 5,560 | 1316 |
5 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 4,720 | 1876 |
6 | スマスロモンキーターンⅤ | 3,810 | 1353 |
7 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,750 | 1322 |
8 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 3,650 | 1868 |
9 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 3,470 | 1870 |
10 | 押忍!番長4 | 3,350 | 1268 |
11 | L 東京喰種 | 3,080 | 1826 |
12 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,930 | 1206 |
13 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 2740 | 1305 |
14 | マイジャグラーⅤ | 2,630 | 1703 |
15 | パチスロ からくりサーカス | 2,260 | 1836 |
16 | マイジャグラーⅤ | 2,230 | 1750 |
17 | ゴーゴージャグラー3 | 1,980 | 1681 |
18 | 今日から俺は!! パチスロ編 | 1,930 | 1256 |
19 | スマスロ デビル メイ クライ 5 ST | 1,910 | 1375 |
20 | ハッピージャグラーVlll | 1,810 | 1725 |
21 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 1,760 | 1875 |
22 | ゴーゴージャグラー3 | 1,750 | 1631 |
23 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 1,700 | 1171 |
24 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,690 | 1205 |
25 | パチスロ 新鬼武者2 | 1,670 | 2032 |
26 | 沖ドキ!BLACK | 1,660 | 1218 |
27 | スマスロ北斗の拳 | 1,650 | 1337 |
28 | マイジャグラーⅤ | 1,620 | 1732 |
29 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 1,620 | 1303 |
30 | ゴーゴージャグラー3 | 1,580 | 1666 |
7/26 メガフェイス1000 糸島 乱王[20スロ全台]結果報告
