順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | 吉宗 | 11,190 | 1852 |
2 | Lパチスロ閃乱カグラ2 SHINOVI MASTER | 10,600 | 1261 |
3 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 8,690 | 1327 |
4 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 6,040 | 1376 |
5 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 5,570 | 1873 |
6 | スマスロモンキーターンⅤ | 4,920 | 1360 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 4,760 | 1300 |
8 | ファンキージャグラー2 | 4,050 | 1521 |
9 | 今日から俺は!! パチスロ編 | 3,540 | 1256 |
10 | スマスロ デビル メイ クライ 5 ST | 3,300 | 1371 |
11 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,080 | 1168 |
12 | 吉宗 | 2,910 | 1851 |
13 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2670 | 1201 |
14 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 2,590 | 1306 |
15 | 沖ドキ!BLACK | 2,550 | 1215 |
16 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,550 | 1188 |
17 | L東京喰種 | 2,540 | 1822 |
18 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 2,470 | 1175 |
19 | ミスタージャグラー | 2,210 | 1551 |
20 | スマスロ スーパーブラックジャック | 2,160 | 1311 |
21 | ゴーゴージャグラー3 | 2,040 | 1658 |
22 | ゴーゴージャグラー3 | 1,830 | 1671 |
23 | クランキークレスト | 1,770 | 2022 |
24 | マイジャグラーⅤ | 1,630 | 1710 |
25 | ハッピージャグラーVlll | 1,570 | 1721 |
26 | パチスロ からくりサーカス | 1,570 | 1833 |
27 | スマスロモンキーターンⅤ | 1,560 | 1366 |
28 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,550 | 1200 |
29 | スマスロ スーパーブラックジャック | 1,540 | 1313 |
30 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,520 | 1185 |
8/2 メガフェイス1000 糸島 乱王[20スロ全台]結果報告
