順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 16,230 | 517 |
2 | パチスロ からくりサーカス | 15,620 | 631 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 9,820 | 526 |
4 | L 東京喰種 | 9,780 | 1079 |
5 | スマスロモンキーターンⅤ | 9,360 | 1013 |
6 | いざ!番長 | 8,380 | 401 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 7,930 | 538 |
8 | L 東京喰種 | 7,410 | 1077 |
9 | L 東京喰種 | 7,020 | 1069 |
10 | パチスロ からくりサーカス | 6,630 | 622 |
11 | スマスロ北斗の拳 | 6,300 | 527 |
12 | 吉宗 | 5,950 | 567 |
13 | スマスロモンキーターンⅤ | 5,920 | 1033 |
14 | スマスロモンキーターンⅤ | 5,920 | 1011 |
15 | L 東京喰種 | 5,570 | 1068 |
16 | 沖ドキ!GOLD-30Φ | 5,530 | 702 |
17 | スマスロとある魔術の禁書目録 | 5,350 | 498 |
18 | パチスロ からくりサーカス | 5,200 | 630 |
19 | スマスロモンキーターンⅤ | 5,200 | 1005 |
20 | スマスロ モンスターハンターライズ | 5,030 | 1045 |
21 | パチスロ からくりサーカス | 5,020 | 639 |
22 | L 東京喰種 | 4,830 | 1072 |
23 | L 東京喰種 | 4,760 | 1075 |
24 | L 東京喰種 | 4,660 | 1074 |
25 | 沖ドキ!GOLD-30Φ | 4,630 | 705 |
26 | スマスロ北斗の拳 | 4,460 | 521 |
27 | マイジャグラーⅤ | 4,240 | 295 |
28 | パチスロ からくりサーカス | 4,030 | 632 |
29 | パチスロ からくりサーカス | 4,010 | 623 |
30 | ゴーゴージャグラー3 | 3,960 | 389 |
7/17 テキサス 1111 乱王[20スロ全台]結果報告
