スマスロ スーパーブラックジャック
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
468 | 2,760 | 160 |
469 | 3,880 | 300 |
470 | 1,130 | 120 |
471 | 2,820 | -1,090 |
472 | 1,540 | 370 |
(5台中4台プラス)
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
458 | 9,020 | 4,370 |
459 | 1,470 | -770 |
460 | 6,980 | 2,340 |
461 | 5,930 | -1,720 |
462 | 1,500 | 240 |
463 | 6,570 | 2,810 |
464 | 6,410 | -4,000 |
465 | 4,210 | -2,810 |
466 | 4,060 | 20 |
467 | 1,290 | -440 |
(10台中5台プラス)
スマスロバイオハザード5
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
441 | 6,330 | 730 |
442 | 1,710 | -150 |
443 | 2,320 | 650 |
444 | 5,750 | -2,760 |
445 | 3,720 | -1,140 |
(5台中2台プラス)
L東京喰種
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
483 | 4,540 | -1,960 |
484 | 3,050 | 640 |
485 | 6,050 | -2,670 |
486 | 4,570 | 2,640 |
487 | 6,320 | 4,290 |
488 | 3,920 | -2,610 |
489 | 5,600 | -1,550 |
490 | 2,660 | -2,080 |
491 | 4,280 | 1,760 |
492 | 7,650 | 670 |
493 | 5,700 | 2,280 |
494 | 6,530 | -4,950 |
495 | 4,910 | -3,350 |
496 | 2,020 | -1,640 |
497 | 4,380 | -3,070 |
(15台中6台プラス)
スマスロモンキーターンⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
351 | 7,420 | 310 |
352 | 520 | -610 |
353 | 3,550 | -2,770 |
354 | 2,350 | -540 |
355 | 3,850 | -210 |
356 | 1,210 | -230 |
357 | 1,960 | -2,130 |
358 | 4,530 | -520 |
359 | 3,880 | -880 |
360 | 1,140 | -1,050 |
361 | 6,130 | -1,420 |
362 | 690 | -630 |
363 | 1,500 | -50 |
364 | 1,130 | -970 |
(14台中1台プラス)
7/10に『モリナガ 草牟田店』にて「スロットハンター」開催!
この日は上記5機種を対象に調査を実施。シークレット機種である「スマスロ スーパーブラックジャック」は回転数・差枚ともに少々物足りないものの5台中4台がプラス差枚を残し、討伐成功を記録。また、「スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」からは1万回転近く回されている台もあり、満足気に遊技を楽しむユーザーの姿を散見。討伐失敗となった機種も多かったので、次回の取材開催時にリベンジを期待したい!