好調機種をピックアップ!
マイジャグラーⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
3305 | 8,000 | 3,990 |
3306 | 8,200 | 1,400 |
3308 | 8,840 | 1,610 |
3309 | 8,430 | 2,710 |
3311 | 6,820 | 1,200 |
3314 | 7,220 | 2,000 |
3315 | 9,560 | 2,100 |
3316 | 7,110 | 2,310 |
3317 | 8,930 | 1,610 |
3360 | 6,850 | 3,100 |
3362 | 8,130 | 2,100 |
3363 | 8,330 | 3,300 |
3364 | 6,930 | 2,710 |
3365 | 8,090 | 2,100 |
3366 | 7,760 | 3,090 |
3367 | 8,800 | 2,420 |
3371 | 8,030 | 1,910 |
3372 | 7,290 | 1,320 |
3373 | 9,320 | 1,700 |
3374 | 7,240 | 1,200 |
3375 | 8,730 | 2,010 |
3377 | 7,800 | 1,800 |
3379 | 8,370 | 1,600 |
3380 | 8,130 | 1,200 |
3381 | 8,730 | 2,500 |
(40台中30台プラス)
沖ドキ!ゴージャス-30
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1502 | 5,470 | 1,600 |
1505 | 7,330 | 3,800 |
1508 | 7,310 | 1,300 |
1509 | 6,420 | 6,410 |
1601 | 5,970 | 1,520 |
1602 | 6,160 | 4,100 |
1603 | 6,830 | 1,610 |
1604 | 5,780 | 2,710 |
1605 | 6,830 | 1,210 |
1609 | 7,840 | 5,890 |
1614 | 8,010 | 1,700 |
1615 | 7,650 | 7,630 |
1616 | 6,970 | 3,420 |
1618 | 4,780 | 2,310 |
1619 | 8,250 | 3,090 |
1620 | 6,420 | 1,310 |
(31台中21台プラス)
Sアイムジャグラー
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
3201 | 6,840 | 4,420 |
3205 | 7,730 | 2,800 |
3206 | 6,580 | 1,300 |
3213 | 6,960 | 2,310 |
3219 | 8,370 | 2,400 |
3220 | 7,780 | 1,700 |
3228 | 8,510 | 4,700 |
3230 | 9,190 | 2,500 |
3233 | 8,120 | 2,900 |
3234 | 7,850 | 3,500 |
(40台中21台プラス)
ミスタージャグラー
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
3341 | 7,840 | 2,220 |
3342 | 8,790 | 3,090 |
3344 | 6,940 | 1,700 |
3346 | 5,210 | 1,310 |
3349 | 6,450 | 1,400 |
3353 | 7,670 | 1,700 |
3357 | 7,800 | 2,710 |
3358 | 7,080 | 1,400 |
(21台中14台プラス)
パチスロ からくりサーカス
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1203 | 7,740 | 4,720 |
1204 | 6,020 | 2,810 |
1205 | 7,310 | 1,600 |
1209 | 6,280 | 2,000 |
1210 | 6,700 | 6,090 |
1212 | 6,740 | 4,320 |
1224 | 7,010 | 1,700 |
1225 | 7,390 | 7,420 |
1230 | 6,210 | 1,910 |
1237 | 5,070 | 3,000 |
1240 | 6,830 | 3,210 |
2721 | 6,550 | 5,320 |
2722 | 4,990 | 5,610 |
2730 | 4,270 | 2,220 |
2735 | 5,900 | 2,090 |
2739 | 4,850 | 15,250 |
2740 | 5,270 | 3,010 |
2801 | 6,470 | 4,410 |
2802 | 6,330 | 3,090 |
2804 | 5,940 | 2,090 |
2805 | 6,510 | 2,210 |
2807 | 6,290 | 3,710 |
2814 | 6,110 | 2,310 |
2816 | 5,970 | 2,410 |
2820 | 7,350 | 6,410 |
2822 | 7,410 | 4,700 |
2826 | 5,320 | 4,800 |
2831 | 7,150 | 5,620 |
2834 | 5,120 | 2,810 |
2836 | 7,490 | 6,920 |
2837 | 7,540 | 13,240 |
2839 | 7,840 | 6,590 |
ファンキージャグラー2
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
3319 | 8,440 | 2,310 |
3322 | 8,680 | 3,090 |
3323 | 5,320 | 1,210 |
3324 | 6,560 | 1,810 |
3326 | 8,100 | 1,800 |
3327 | 7,390 | 1,610 |
3331 | 8,240 | 2,220 |
3335 | 8,020 | 2,100 |
3336 | 7,350 | 2,100 |
(20台中13台プラス)
いざ!番長
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2717 | 11,140 | 14,130 |
2720 | 6,920 | 1,420 |
L 東京喰種
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2923 | 7,630 | 2,100 |
2924 | 8,900 | 11,700 |
2929 | 6,990 | 3,720 |
2931 | 8,370 | 3,720 |
2932 | 6,590 | 1,700 |
2933 | 7,440 | 2,220 |
2934 | 7,260 | 2,720 |
2936 | 6,720 | 2,090 |
2939 | 6,580 | 2,610 |
(20台中11台プラス)
7/21は『ワンダーランド1188 宮崎芳士店』にて「SHOW TIME取材」を開催!
この日は、スロットコーナーを対象に調査を実施。なかでも「マイジャグラーⅤ」は40台中30台がプラス差枚を記録し、店内随一の人気を博した。「ジャグラーシリーズ」では閉店間際まで素晴らしい盛り上がりをみせ、思わず笑みをこぼすユーザーの姿を散見。また、看板機種である「パチスロ からくりサーカス」からも好状況が広がったことから、店内各所にチャンスのある1日となった。ぜひ、気になった方は同店へ足を運んでみてほしい!