順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | L東京喰種 | 6,370 | 507 |
2 | わたしの幸せな結婚 | 5,840 | 285 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 5,210 | 533 |
4 | 沖ドキ!BLACK | 5,120 | 587 |
5 | L麻雀物語 | 5,060 | 276 |
6 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 5,020 | 363 |
7 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | 4,720 | 503 |
8 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,640 | 382 |
9 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 4,390 | 268 |
10 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 4,170 | 351 |
11 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,140 | 515 |
12 | スマスロ北斗の拳 | 3,840 | 526 |
13 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,810 | 615 |
14 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 3,590 | 273 |
15 | Sアイムジャグラー | 3,350 | 160 |
16 | バイオハザード RE:2 | 3,270 | 17 |
17 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,230 | 383 |
18 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 3,220 | 128 |
19 | Lバンドリ! | 3,200 | 6 |
20 | パチスロ からくりサーカス | 3,170 | 373 |
7/13 スロットまるみつ 葛原店 乱王[20スロ全台]結果報告
