順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | e 東京喰種 | 69,000 | 287 |
2 | e 東京喰種 | 51,000 | 283 |
3 | eフィーバーからくりサーカス2 | 43,000 | 307 |
4 | e 東京喰種 | 41,000 | 297 |
5 | e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 35,500 | 749 |
6 | e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 29,500 | 752 |
7 | e 東京喰種 | 28,000 | 279 |
8 | eフィーバーからくりサーカス2 | 27,500 | 265 |
9 | e牙狼神速神撃3000LT | 27,000 | 736 |
10 | e仮面ライダー電王 | 25,500 | 743 |
7/7 ベルエアMAX 南高江店 乱王[4パチ全台]結果報告
