順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | e東京喰種 | 60,000 | 478 |
2 | P にゃんこ大戦争 多様性のネコ | 58,000 | 758 |
3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 44,500 | 550 |
4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 42,000 | 554 |
5 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 34,000 | 865 |
6 | e東京喰種 | 32,000 | 484 |
7 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 30,500 | 862 |
8 | P大海物語5 | 29,000 | 1,094 |
9 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 28,000 | 868 |
10 | e東京喰種 | 28,000 | 483 |
11 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 25,000 | 864 |
12 | eフィーバー彼女、お借りします | 24,000 | 516 |
13 | e東京喰種 | 23,500 | 493 |
14 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 23,000 | 956 |
15 | P大海物語5 | 21,000 | 1099 |
16 | P大海物語5 | 19,000 | 1035 |
17 | P大海物語5 | 18,500 | 1105 |
18 | P大工の源さん超韋駄天2極源LighT | 16,500 | 467 |
19 | P大海物語5 | 16,500 | 1023 |
20 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 15,500 | 547 |
21 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 14,500 | 826 |
22 | P大海物語5 | 14,500 | 1103 |
23 | e範馬刃牙 | 14,000 | 781 |
24 | P大海物語5スペシャル | 14,000 | 1012 |
25 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 13,500 | 685 |
26 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 13,500 | 561 |
27 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 13,500 | 565 |
28 | P大海物語5 ブラック | 13,500 | 943 |
29 | P大海物語5スペシャル | 13,000 | 1017 |
30 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 12,500 | 849 |
7/3 イエスランド 鹿屋店 乱王[4パチ全台]結果報告
