順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | e範馬刃牙 | 52,000 | 231 |
2 | e 東京喰種 | 44,000 | 785 |
3 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 42,000 | 675 |
4 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 40,000 | 681 |
5 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 39,500 | 268 |
6 | Pブラックラグーン4 | 38,500 | 815 |
7 | P大海物語5 | 38,000 | 616 |
8 | P にゃんこ大戦争 多様性のネコ | 36,000 | 222 |
9 | ぱちんこシン・エヴァンゲリオンTypeレイ | 35,500 | 235 |
10 | P北斗の拳 強敵 LT | 35,000 | 371 |
11 | e範馬刃牙 | 34,500 | 228 |
12 | P大海物語5 | 34,500 | 652 |
13 | Pフィーバーうたわれるもの 199ver. | 33,500 | 178 |
14 | P大海物語5 | 31,500 | 613 |
15 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 31,000 | 706 |
16 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 31,000 | 682 |
17 | P大海物語5 | 30,000 | 601 |
18 | eフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 再来 | 29,500 | 302 |
19 | eフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 再来 | 29,000 | 306 |
20 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 28,500 | 726 |
6/29 フェイス950 高須 乱王[4パチ全台]結果報告
