順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | スマスロゴッドイーターリザレクション | 10,240 | 429 |
2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 8,470 | 457 |
3 | L東京喰種 | 7,540 | 821 |
4 | スマスロモンスターハンターライズ | 7,120 | 422 |
5 | L東京喰種 | 6,930 | 824 |
6 | L東京喰種 | 5,400 | 828 |
7 | パチスロ からくりサーカス | 5,220 | 508 |
8 | 七つの魔剣が支配する | 4,980 | 840 |
9 | スマスロ シャーマンキング | 4,970 | 581 |
10 | スマスロ北斗の拳 | 4,830 | 792 |
11 | L東京喰種 | 4,800 | 829 |
12 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,780 | 591 |
13 | いざ!番長 | 4,760 | 569 |
14 | ゴーゴージャグラー3 | 4,420 | 692 |
15 | スマスロモンキーターンV | 4,210 | 542 |
16 | スマスロモンキーターンV | 4,110 | 553 |
17 | L真・一騎当千 | 4,100 | 843 |
18 | L東京喰種 | 4,060 | 830 |
19 | パチスロ からくりサーカス | 4,050 | 513 |
20 | パチスロ からくりサーカス | 4,040 | 512 |
21 | スマスロスーパーブラックジャック | 3,970 | 810 |
22 | L麻雀物語 | 3,920 | 568 |
23 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 3,900 | 862 |
24 | L東京喰種 | 3,820 | 826 |
25 | スマスロゴッドイーターリザレクション | 3,530 | 438 |
26 | スマスロモンキーターンV | 3,360 | 543 |
27 | パチスロ からくりサーカス | 3,250 | 530 |
28 | スマスロモンキーターンV | 3,250 | 546 |
29 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3,210 | 588 |
30 | スマスロ北斗の拳 | 1,780 | 1326 |
6/29 メガフェイス880 博多本店 乱王[20スロ全台]結果報告
