順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | L吉宗 | 5,710 | 141 |
2 | 沖ドキ!ゴージャス | 5,520 | 231 |
3 | L吉宗 | 5,110 | 143 |
4 | スマスロモンスターハンターライズ | 4,440 | 319 |
5 | スマスロモンスターハンターライズ | 4,420 | 317 |
6 | L東京喰種 | 4,250 | 61 |
7 | 沖ドキ!ゴージャス | 4,150 | 173 |
8 | ミスタージャグラー | 4,010 | 188 |
9 | スマスロ北斗の拳 | 3,920 | 92 |
10 | L吉宗 | 3,770 | 151 |
11 | スマスロ北斗の拳 | 3,760 | 99 |
12 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,600 | 169 |
13 | 沖ドキ!ゴージャス | 3570 | 170 |
14 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,550 | 174 |
15 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,470 | 232 |
16 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,080 | 177 |
17 | ミスタージャグラー | 2,870 | 189 |
18 | Sアイムジャグラー | 2,710 | 42 |
19 | 沖ドキ!ゴージャス | 2,450 | 229 |
20 | 沖ドキ!ゴージャス | 2,450 | 179 |
21 | スマスロ北斗の拳 | 2,430 | 95 |
22 | L吉宗 | 2,030 | 152 |
23 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 1,980 | 7 |
24 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,900 | 185 |
25 | Sアイムジャグラー | 1,840 | 30 |
26 | 新ハナビ | 1,840 | 206 |
27 | 沖ドキ!ゴージャス | 1,760 | 234 |
28 | 沖ドキ!ゴージャス | 1,750 | 161 |
29 | ミスタージャグラー | 1,740 | 186 |
30 | 沖ドキ!ゴージャス | 1,680 | 225 |
6/28 イエスランド 加治木店 乱王[20スロ全台]結果報告
