順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | スマスロ北斗の拳 | 9,520 | 135 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 9,140 | 141 |
3 | L東京喰種 | 7,510 | 84 |
4 | 吉宗 | 6,830 | 92 |
5 | パチスロ からくりサーカス | 6,220 | 119 |
6 | 沖ドキ!ゴージャス | 5,830 | 23 |
7 | 沖ドキ!ゴージャス | 4,950 | 40 |
8 | 沖ドキ!ゴージャス | 4,680 | 51 |
9 | 沖ドキ!ゴージャス | 4,190 | 57 |
10 | 吉宗 | 3,990 | 98 |
11 | L東京喰種 | 3,870 | 82 |
12 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 3,210 | 103 |
13 | 吉宗 | 3200 | 90 |
14 | マイジャグラーⅤ | 2,920 | 383 |
15 | 沖ドキ!ゴージャス | 2,860 | 52 |
16 | マイジャグラーⅤ | 2,750 | 380 |
17 | パチスロ からくりサーカス | 2,620 | 128 |
18 | スマスロモンキーターンⅤ | 2,600 | 59 |
19 | 沖ドキ!ゴージャス | 2,520 | 44 |
20 | マイジャグラーⅤ | 2,350 | 254 |
6/22 イエスランド 鹿屋店 乱王[20スロ全台]結果報告
