順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 64,000 | 836 |
2 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 58,000 | 576 |
3 | eフィーバーからくりサーカス2 | 46,500 | 852 |
4 | eフィーバーからくりサーカス2 | 44,000 | 869 |
5 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 41,500 | 826 |
6 | eフィーバーからくりサーカス2 | 40,500 | 853 |
7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 37,000 | 540 |
8 | e 東京喰種 | 34,000 | 475 |
9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 31,000 | 542 |
10 | P大海物語5 | 28,500 | 1094 |
11 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 26,500 | 551 |
12 | P大海物語5 | 25,500 | 1025 |
13 | e 東京喰種 | 25,000 | 494 |
14 | P大海物語5 | 23,000 | 1131 |
15 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 22,500 | 554 |
16 | P大海物語5 | 21,500 | 1127 |
17 | P大海物語5 | 21,000 | 1112 |
18 | P大海物語5ブラック | 21,000 | 944 |
19 | P大海物語5スペシャル | 21,000 | 1006 |
20 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 21,000 | 687 |
21 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 19,500 | 563 |
22 | e 東京喰種 | 19,500 | 489 |
23 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 19,500 | 557 |
24 | P大海物語5 | 19,000 | 1106 |
25 | P大海物語4スペシャルSCA | 18,000 | 927 |
26 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 17,000 | 829 |
27 | P北斗の拳暴凶星 | 17,000 | 761 |
28 | e 東京喰種 | 16,500 | 479 |
29 | P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 16,500 | 771 |
30 | e 東京喰種 | 16,000 | 478 |
6/19 イエスランド 鹿屋店 乱王[4パチ全台]結果報告
