順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | eフィーバー彼女、お借りします | 58,500 | 517 |
2 | eフィーバーからくりサーカス2 | 45,500 | 868 |
3 | e牙狼神速神撃3000LT | 45,000 | 627 |
4 | P大海物語5スペシャル | 43,000 | 1002 |
5 | e冴えない彼女の育てかた | 42,500 | 512 |
6 | eフィーバーからくりサーカス2 | 32,500 | 851 |
7 | P大海物語5ブラック | 31,500 | 957 |
8 | e 東京喰種 | 31,500 | 494 |
9 | e 東京喰種 | 31,500 | 474 |
10 | P大海物語5 MTE2 | 27,000 | 1122 |
11 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 26,500 | 569 |
12 | eフィーバーからくりサーカス2 | 25,500 | 856 |
13 | e 東京喰種 | 25,500 | 477 |
14 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 23,000 | 570 |
15 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 22,500 | 684 |
16 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 21,500 | 836 |
17 | P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 21,500 | 772 |
18 | e冴えない彼女の育てかた | 21,000 | 507 |
19 | P大海物語5 MTE2 | 20,000 | 1117 |
20 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 20,000 | 571 |
21 | P大海物語5 | 20,000 | 505 |
22 | P大海物語4スペシャル BLACK | 20,000 | 916 |
23 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 19,000 | 675 |
24 | P海物語 極JAPAN | 18,000 | 939 |
25 | P大海物語4スペシャル BLACK | 18,000 | 917 |
26 | P北斗の拳暴凶星 | 17,000 | 497 |
27 | P大海物語5スペシャル | 16,500 | 1012 |
28 | P大海物語4スペシャル BLACK | 16,500 | 928 |
29 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 16,000 | 672 |
30 | P大海物語5 | 15,000 | 1133 |
6/11 イエスランド 鹿屋店 乱王[4パチ全台]結果報告
