順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | 吉宗 | 9,270 | 92 |
2 | いざ!番長 | 6,740 | 278 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 6,480 | 12 |
4 | Lいざ!番長 | 6,300 | 275 |
5 | L東京喰種 | 6,080 | 77 |
6 | L東京喰種 | 5,890 | 86 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 5,870 | 15 |
8 | スマスロ北斗の拳 | 5,620 | 13 |
9 | スマスロ北斗の拳 | 5,010 | 138 |
10 | L東京喰種 | 5,010 | 85 |
11 | Lゴジラ | 5,000 | 164 |
12 | 沖ドキ!ゴージャス | 4,910 | 21 |
13 | スマスロ北斗の拳 | 4800 | 140 |
14 | パチスロハイパーラッシュ | 4,750 | 214 |
15 | Lゴジラ | 4,610 | 209 |
16 | スマスロ北斗の拳 | 4,390 | 141 |
17 | スマスロ北斗の拳 | 4,110 | 129 |
18 | 吉宗 | 4,000 | 88 |
19 | 吉宗 | 3,960 | 87 |
20 | 翔べ!ハーレムエース | 3,750 | 165 |
21 | スマスロモンキーターンⅤ | 3,620 | 66 |
22 | マイジャグラーⅤ | 3,610 | 262 |
23 | スマスロ北斗の拳 | 3,600 | 133 |
24 | スマスロ北斗の拳 | 3,510 | 11 |
25 | スマスロ北斗の拳 | 3,080 | 7 |
26 | 沖ドキ!ゴージャス | 2,960 | 58 |
27 | スマスロモンキーターンⅤ | 2,860 | 68 |
28 | Sアイムジャグラー | 2,830 | 195 |
29 | パチスロ からくりサーカス | 2,700 | 117 |
30 | スマスロ デビル メイ クライ 5 ST | 2,460 | 149 |
6/11 イエスランド 鹿屋店 乱王[20スロ全台]結果報告
