順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 53,500 | 606 |
2 | eフィーバーからくりサーカス2 | 45,500 | 864 |
3 | e冴えない彼女の育てかた | 43,500 | 511 |
4 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 38,500 | 614 |
5 | e 東京喰種 | 34,500 | 475 |
6 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 28,000 | 683 |
7 | e 東京喰種 | 28,000 | 491 |
8 | P大海物語5 | 27,000 | 1108 |
9 | e 東京喰種 | 26,500 | 492 |
10 | P大海物語4スペシャル BLACK | 25,000 | 920 |
11 | P大海物語5 | 25,000 | 1117 |
12 | P大海物語5 | 24,000 | 1045 |
13 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 24,000 | 610 |
14 | e範馬刃牙 | 23,500 | 780 |
15 | P大海物語5 MTE2 | 23,000 | 1114 |
16 | e真北斗無双5 SFEE | 22,000 | 504 |
17 | e 東京喰種 | 21,500 | 490 |
18 | P DD北斗の拳3 | 20,500 | 741 |
19 | e ソードアート・オンライン 閃光の軌跡 | 20,500 | 622 |
20 | P大海物語5ブラック | 19,500 | 952 |
21 | eフィーバー彼女、お借りします | 17,500 | 516 |
22 | P大工の源さん超韋駄天2 極源LighT | 17,500 | 465 |
23 | P大海物語5ブラック | 16,500 | 1026 |
24 | e 東京喰種 | 16,000 | 478 |
25 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 15,500 | 550 |
26 | e 東京喰種 | 15,500 | 485 |
27 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 15,500 | 540 |
28 | P大海物語5 | 15,000 | 1113 |
29 | P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 14,000 | 773 |
30 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 13,500 | 557 |
6/12 イエスランド 鹿屋店 乱王[4パチ全台]結果報告
