取材日/2025年6月16日
沖ドキ!ゴージャス
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 627 | 5,620 | -2,520 |
| 628 | 2,800 | 330 |
| 629 | 2,190 | 2,950 |
| 630 | 5,810 | 3,760 |
| 631 | 840 | 1,640 |
| 632 | 2,290 | -300 |
| 633 | 3,840 | -3,240 |
| 634 | 3,320 | 780 |
| 635 | 2,760 | 1,220 |
| 636 | 5,700 | 4,170 |
| 637 | 3,820 | 3,410 |
| 638 | 3,270 | 5,620 |
| 639 | 3,440 | 3,300 |
| 640 | 5,290 | -1,360 |
| 641 | 3,580 | 990 |
| 642 | 2,980 | -2,560 |
| 643 | 2,870 | 3,800 |
| 644 | 4,790 | -740 |
| 645 | 4,040 | 440 |
| 646 | 4,210 | -2,220 |
(20台中13台プラス)
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 657 | 6,580 | -750 |
| 658 | 8,190 | 1,900 |
| 659 | 9,530 | 4,410 |
| 660 | 8,550 | 1,740 |
| 661 | 6,210 | -1,230 |
| 662 | 6,070 | -1,470 |
| 663 | 6,300 | -870 |
| 664 | 7,600 | 840 |
| 665 | 7,320 | 1,400 |
| 666 | 6,190 | -590 |
| 667 | 8,840 | 1,830 |
| 668 | 5,810 | -760 |
| 669 | 8,220 | 470 |
| 670 | 5,680 | -960 |
| 671 | 6,420 | 370 |
| 672 | 6,050 | 290 |
| 673 | 5,150 | -960 |
| 674 | 8,050 | -270 |
| 675 | 8,020 | -1,340 |
| 676 | 8,530 | -190 |
| 677 | 7,650 | -220 |
| 678 | 6,960 | -320 |
| 679 | 7,510 | 510 |
| 680 | 5,200 | -1,140 |
| 681 | 7,230 | 2,370 |
| 682 | 7,230 | -1,200 |
| 683 | 6,420 | 1,620 |
| 684 | 6,040 | 550 |
| 685 | 6,580 | -150 |
| 686 | 7,430 | 2,100 |
| 687 | 7,760 | 2,760 |
| 688 | 8,560 | 300 |
| 689 | 8,900 | 3,620 |
| 690 | 6,160 | 640 |
| 691 | 5,040 | -1,770 |
| 692 | 4,250 | -1,230 |
| 693 | 7,280 | 450 |
| 694 | 4,700 | -210 |
| 695 | 8,530 | 1,340 |
| 696 | 5,630 | -3,280 |
(40台中20台プラス)
スマスロモンキーターンⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 1022 | 6,890 | -1,200 |
| 1023 | 6,190 | 3,830 |
| 1024 | 8,050 | 2,530 |
| 1025 | 5,230 | -1,610 |
| 1026 | 7,340 | -2,000 |
| 1027 | 6,520 | -740 |
| 1028 | 5,320 | -1,350 |
| 1029 | 8,060 | 2,790 |
| 1030 | 8,800 | -80 |
| 1031 | 3,290 | -100 |
| 1032 | 5,690 | -1,960 |
| 1033 | 7,880 | -230 |
| 1034 | 5,500 | 4,440 |
| 1035 | 5,130 | -1,680 |
| 1036 | 3,740 | -1,740 |
(15台中4台プラス)
吉宗
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 912 | 3,560 | 670 |
| 913 | 6,710 | 10,520 |
| 914 | 5,630 | -2,900 |
| 915 | 5,980 | -590 |
| 916 | 6,170 | -350 |
| 917 | 4,410 | -2,990 |
| 918 | 7,650 | 3,610 |
| 919 | 6,280 | 10,910 |
| 920 | 5,270 | -250 |
| 921 | 5,400 | -2,900 |
(10台中4台プラス)
6/16に『ベルエアMAX広川店』にて「スロットハンター」開催!
この日同店で開催した「スロハン」では、シークレット機種である「スマスロモンキーターンⅤ」から好調台を散見できたが、惜しくも討伐失敗となった。他にも、対象機種である「沖ドキ!ゴージャス」や「マイジャグラーⅤ」は過半数の台がプラス差枚を記録し、「吉宗」からは万枚達成台が出現。次回の取材開催時にリベンジを期待したい!