順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | L ToLOVEるダークネス | 17,180 | 1201 |
2 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 15,440 | 1520 |
3 | Lゴジラ | 12,680 | 1286 |
4 | 七つの魔剣が支配する | 11,280 | 1238 |
5 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 10,680 | 1233 |
6 | いざ!番長 | 8,950 | 1388 |
7 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 8,400 | 1228 |
8 | パチスロ からくりサーカス | 8,080 | 1558 |
9 | パチスロ からくりサーカス | 8,040 | 1556 |
10 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 7,970 | 1270 |
11 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 7,860 | 1221 |
12 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 7,410 | 1120 |
13 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 6,920 | 1531 |
14 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 6,890 | 1525 |
15 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 6,860 | 1226 |
16 | 吉宗 | 6,570 | 1568 |
17 | パチスロ からくりサーカス | 6,480 | 1563 |
18 | 吉宗 | 6,410 | 1571 |
19 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,360 | 1512 |
20 | L東京喰種 | 6,350 | 1255 |
21 | スマスロスーパーブラックジャック | 6,290 | 1510 |
22 | パチスロ からくりサーカス | 6,200 | 1552 |
23 | スマスロ ギルティクラウン2 | 6,090 | 1502 |
24 | スマスロモンキーターンV | 5,760 | 1351 |
25 | スマスロ モンスターハンターライズ | 5,740 | 1288 |
26 | パチスロ ガメラ2 | 5,570 | 1181 |
27 | 吉宗 | 5,540 | 1566 |
28 | パチスロ からくりサーカス | 5,090 | 1538 |
29 | スマスロモンキーターンV | 5,070 | 1316 |
30 | スマスロ ギルティクラウン2 | 5,010 | 1505 |
6/15 スーパーハリウッド☆周南店 乱王[20スロ全台]結果報告
