吉宗
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
666 | 7,720 | 4,270 |
667 | 5,150 | 2,360 |
669 | 5,530 | 5,410 |
(6台中3台プラス)
マイジャグラーⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
886 | 3,360 | 1,240 |
892 | 9,120 | 5,480 |
893 | 8,330 | 3,830 |
898 | 8,300 | 2,300 |
899 | 5,100 | 1,530 |
902 | 5,520 | 2,630 |
905 | 7,230 | 2,620 |
908 | 6,410 | 1,770 |
910 | 7,450 | 1,770 |
912 | 4,930 | 2,170 |
913 | 7,610 | 1,450 |
916 | 6,770 | 2,250 |
919 | 7,990 | 4,140 |
924 | 7,270 | 1,730 |
927 | 8,500 | 2,560 |
929 | 9,150 | 1,300 |
931 | 8,890 | 1,270 |
936 | 8,170 | 3,200 |
937 | 6,200 | 2,280 |
(55台中32台プラス)
パチスロ からくりサーカス
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
441 | 1,370 | 3,240 |
444 | 4,460 | 7,010 |
446 | 3,250 | 8,100 |
451 | 2,080 | 6,880 |
456 | 2,130 | 5,210 |
462 | 6,250 | 5,940 |
465 | 1,070 | 4,150 |
472 | 930 | 6,060 |
479 | 2,860 | 2,670 |
482 | 2,810 | 1,330 |
483 | 5,210 | 14,430 |
670 | 2,800 | 13,290 |
677 | 2,080 | 2,370 |
706 | 3,510 | 2,740 |
710 | 1,430 | 16,080 |
(66台中22台プラス)
6/12に『メガフェイス930朝倉』にて「スロットハンター」開催!
取材当日は上記3機種を対象に「スロットハンター」を開催。シークレット機種である「吉宗」からは6台中3台がプラス差枚を記録。惜しくも討伐失敗となった「パチスロ からくりサーカス」だが、大台突破台が複数出現したことから楽しめる状況にはあったようだ。ぜひ、今後の立ち回りの参考にしてほしい!