取材日/2025年6月8日

パチスロ甲鉄城のカバネリ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1249 | 1,640 | -500 |
| 1250 | 1,960 | 660 |
| 1251 | 1,680 | -1,320 |
| 1252 | 4,880 | 2,990 |
| 1253 | 1,890 | -580 |
| 1254 | 3,010 | 950 |
| 1255 | 3,990 | -70 |
| 1256 | 1,650 | 550 |

マイジャグラーⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1270 | 5,610 | 380 |
| 1271 | 4,520 | 240 |
| 1277 | 5,410 | 1,370 |
| 1279 | 6,110 | 1,960 |
| 1284 | 5,890 | 870 |
| 1286 | 5,850 | 670 |
| 1298 | 4,690 | 1,430 |
| 1312 | 5,960 | 940 |
| 1313 | 6,010 | 1,710 |
| 1316 | 7,380 | -2,160 |
| 1317 | 4,950 | 540 |
| 1318 | 8,280 | 2,170 |
| 1322 | 8,130 | 950 |
| 1326 | 4,640 | 1,330 |

Sアイムジャグラー
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1330 | 5,120 | -580 |
| 1334 | 4,210 | 130 |
| 1337 | 4,060 | -250 |
| 1339 | 8,790 | 3,300 |
| 1341 | 5,210 | 510 |
| 1345 | 4,110 | -1,590 |
| 1347 | 5,520 | 1,020 |
| 1351 | 5,900 | 2,450 |
| 1353 | 5,980 | -750 |
| 1358 | 5,570 | 1,630 |
6/8に『SuperD’STATION 39飯塚店』にて「スロットハンター」開催!
今回の「スロハン」は「マイジャグラーⅤ」と「Sアイムジャグラー」に加え、シークレット機種の「パチスロ甲鉄城のカバネリ」が討伐対象だ。結果は「パチスロ甲鉄城のカバネリ」が8台中4台プラスで見事に討伐成功となり、遊技していたハンター達も大喜びの様子だった。しかし、他の討伐対象は優秀な結果を収めた台が少なかったために、討伐失敗となってしまった。「マイジャグラーⅤ」と「Sアイムジャグラー」の2機種は他の機種と比べると討伐難易度は比較的に簡単な部類なので、次回の「スロハン」では頑張ってほしいところだ!
