取材日/2025年6月7日
 
好調機種をピックアップ!
スマスロ ギルティクラウン2
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|
| 1071 | 7,110 | 4,500 | 
| 1072 | 6,520 | 4,200 | 
(2台中2台プラス)Sister Quest
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|
| 1262 | 2,020 | 70 | 
| 1263 | 8,870 | 7,600 | 
| 1264 | 4,970 | 4,290 | 
(3台中3台プラス)チバリヨ2
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|
| 1389 | 1,650 | 4,670 | 
| 1390 | 3,510 | 5,480 | 
| 1392 | 1,900 | 2,850 | 
| 1393 | 3,560 | 8,120 | 
(8台中6台プラス)スマスロ北斗の拳
| 台番 | 回転数 | 差枚 | 
|---|
| 1142 | 6,190 | 2,940 | 
| 1143 | 3,350 | 2,140 | 
| 1145 | 6,060 | 2,500 | 
| 1147 | 4,190 | 4,950 | 
| 1148 | 6,090 | 3,760 | 
| 1149 | 5,950 | 2,700 | 
| 1151 | 3,220 | 6,890 | 
| 1154 | 6,180 | 4,890 | 
| 1155 | 1,050 | 3,010 | 
| 1156 | 3,570 | 2,310 | 
| 1159 | 5,540 | 4,450 | 
| 1160 | 5,560 | 3,850 | 
| 1164 | 5,930 | 2,780 | 
| 1168 | 5,170 | 3,230 | 
| 1170 | 2,540 | 3,950 | 
| 1171 | 3,730 | 4,900 | 
| 1172 | 1,610 | 7,580 | 
(32台中25台プラス)6/7に開催された「でちゃう!編集部取材【虹】」の評価は⭐️4つ!
この日は「スマスロ モンキーターンV」「Sister Quest」「チバリヨ2」「スマスロ北斗の拳」の4機種が店内でもっとも熱気で溢れていた。特に「スマスロ北斗の拳」は32台中25台がプラス差枚と圧巻の記録を残し、スロッターも納得の好状況が広がっていた。そして、最新台の「スマスロ ギルティクラウン2」も終日楽しめる要素があったので、最新機種を思う存分楽しみたい方は同店へ行くことをオススメする!!