取材日/2025年5月14日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | パチスロ からくりサーカス | 13,490 | 318 |
| 2 | L東京喰種 | 11,580 | 279 |
| 3 | パチスロ からくりサーカス | 9,380 | 319 |
| 4 | パチスロ からくりサーカス | 7,460 | 320 |
| 5 | パチスロ からくりサーカス | 7,450 | 303 |
| 6 | L東京喰種 | 5,480 | 283 |
| 7 | L東京喰種 | 5,270 | 285 |
| 8 | パチスロ からくりサーカス | 4,240 | 315 |
| 9 | パチスロ からくりサーカス | 3,880 | 309 |
| 10 | パチスロ からくりサーカス | 3,760 | 304 |
