順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 17,350 | 300 |
2 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 10,650 | 348 |
3 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 10,640 | 340 |
4 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,730 | 288 |
5 | L東京喰種 | 8,250 | 276 |
6 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 7,990 | 346 |
7 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,860 | 289 |
8 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,280 | 297 |
9 | パチスロ からくりサーカス | 7,160 | 311 |
10 | L東京喰種 | 6,890 | 279 |
5/11 APRO.7 乱王[対象機種あり]結果報告
