順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | P大海物語5 | 36,500 | 939 |
2 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 30,000 | 916 |
3 | P大海物語5 | 27,000 | 958 |
4 | P大海物語5 | 24,500 | 1007 |
5 | P大海物語5 | 20,500 | 1020 |
6 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 16,000 | 931 |
7 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 14,500 | 859 |
8 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 14,500 | 927 |
9 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 12,500 | 860 |
10 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 11,000 | 924 |
5/31 イエスランド 加治木店 乱王[対象機種あり]結果報告
