順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 28,000 | 303 |
2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 13,500 | 304 |
3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 13,500 | 306 |
4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -500 | 301 |
5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -3,000 | 310 |
6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -3,500 | 313 |
7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -6,000 | 311 |
8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -6,500 | 302 |
9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -9,000 | 312 |
10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -10,500 | 305 |
5/29 イエスランド 吉田店 乱王[Re:ゼロシリーズ]結果報告
