順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | L東京喰種 | 12,870 | 255 |
2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 12,500 | 1513 |
3 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 11,600 | 1235 |
4 | スマスロ モンスターハンターライズ | 8,370 | 1311 |
5 | スマスロ 北斗の拳 | 7,740 | 1630 |
6 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 7,320 | 1583 |
7 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 6,140 | 1101 |
8 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 5,600 | 1517 |
9 | 押忍!番長4 | 5,410 | 1581 |
10 | Lゴジラ | 5,370 | 1286 |
11 | パチスロ からくりサーカス | 5,310 | 1556 |
12 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 5,170 | 1230 |
13 | スマスロ モンキーターンV | 4,840 | 1352 |
14 | スマスロ モンキーターンV | 4,810 | 1326 |
15 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 4,560 | 1106 |
16 | 吉宗 | 4,560 | 1570 |
17 | L麻雀物語 | 4,450 | 1278 |
18 | 吉宗 | 4,110 | 1567 |
19 | バーサスリヴァイズ | 4,010 | 1178 |
20 | スマスロ モンキーターンV | 3,980 | 1358 |
21 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 3,880 | 1112 |
22 | Lゴジラ | 3,870 | 1287 |
23 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 3,770 | 1502 |
24 | スマスロ モンキーターンV | 3,700 | 1356 |
25 | スマスロ 北斗の拳 | 3,640 | 1588 |
26 | パチスロディスクアップ2 | 3,500 | 1177 |
27 | ゴーゴージャグラー3 | 3,380 | 817 |
28 | マイジャグラーV | 3,180 | 833 |
29 | スマスロスーパーブラックジャック | 2,760 | 1510 |
30 | ファンキージャグラー2 | 2,740 | 810 |
5/27 スーパーハリウッド☆周南店 乱王[20スロ全台]結果報告
