順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 16,360 | 561 |
2 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 15,240 | 622 |
3 | パチスロ からくりサーカス | 10,030 | 522 |
4 | スマスロ モンスターハンターライズ | 8,330 | 707 |
5 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 8,160 | 552 |
6 | スマスロ モンスターハンターライズ | 7,990 | 710 |
7 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 7,760 | 536 |
8 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,800 | 538 |
9 | 押忍!番長4 | 6,550 | 765 |
10 | スマスロ北斗の拳 | 5,380 | 575 |
11 | L ToLOVEるダークネス | 5,310 | 730 |
12 | スマスロモンキーターンV | 5,120 | 682 |
13 | マイジャグラーV | 4,620 | 1111 |
14 | パチスロ からくりサーカス | 4,490 | 528 |
15 | スマスロ スーパーブラックジャック | 4,270 | 737 |
16 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,160 | 712 |
17 | マイジャグラーV | 4,090 | 1113 |
18 | スマスロ頭文字D 2nd | 4,070 | 752 |
19 | ジャグラーガールズSS | 3,740 | 860 |
20 | スマスロモンキーターンV | 3,740 | 683 |
5/26 Beam by HIKARI 大橋店 乱王[20スロ全台]結果報告
