順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 15,320 | 608 |
2 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | 9,920 | 531 |
3 | L東京喰種 | 9,480 | 127 |
4 | スマスロ モンスターハンターライズ | 9,030 | 85 |
5 | スマスロ モンスターハンターライズ | 8,400 | 88 |
6 | L 少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | 8,250 | 62 |
7 | 吉宗 | 6,130 | 218 |
8 | スマスロモンキーターンV | 5,990 | 328 |
9 | スマスロモンキーターンV | 5,550 | 337 |
10 | パチスロ からくりサーカス | 5,550 | 522 |
11 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,950 | 568 |
12 | L麻雀物語 | 4,870 | 587 |
13 | スマスロモンキーターンV | 4,410 | 351 |
14 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | 4,380 | 537 |
15 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | 4,220 | 551 |
16 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 4,120 | 137 |
17 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,840 | 180 |
18 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,810 | 181 |
19 | ゴーゴージャグラー3 | 3,710 | 1013 |
20 | スマスロ頭文字D 2nd | 3,630 | 206 |
21 | パチスロ からくりサーカス | 3,480 | 508 |
22 | 押忍!番長4 | 3,390 | 215 |
23 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,280 | 286 |
24 | マイジャグラーV | 3,270 | 1066 |
25 | Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | 3,100 | 533 |
26 | スマスロモンキーターンV | 3,060 | 322 |
27 | パチスロ からくりサーカス | 2,980 | 517 |
28 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 2,970 | 273 |
29 | スマスロ 緑ドン VIVA!情熱南米編 REVIVAL | 2,960 | 232 |
30 | スマスロモンキーターンV | 2,870 | 333 |
5/23 スロットまるみつ 大橋店 乱王[20スロ全台]結果報告
