順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | パチスロ からくりサーカス | 7,310 | 538 |
2 | 押忍!番長ZERO | 3,620 | 511 |
3 | パチスロ からくりサーカス | 2,700 | 536 |
4 | パチスロ からくりサーカス | 820 | 537 |
5 | 押忍!番長4 | 420 | 523 |
6 | パチスロ からくりサーカス | -20 | 543 |
7 | パチスロ からくりサーカス | -400 | 541 |
8 | 押忍!番長ZERO | -840 | 512 |
9 | 押忍!番長4 | -1,860 | 522 |
10 | 押忍!番長ZERO | -2,180 | 510 |
5/8 金馬車隼人店 乱王[対象機種あり]結果報告
