順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 27,000 | 574 |
2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 19,500 | 578 |
3 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 19,000 | 508 |
4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 18,500 | 584 |
5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 15,500 | 579 |
6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 15,000 | 575 |
7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 13,500 | 564 |
8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 11,500 | 566 |
9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 10,000 | 580 |
10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 6,500 | 569 |
5/15 イエスランド 加治木店 乱王[リゼロシリーズ]結果報告
