順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | Sアイムジャグラー | 3,300 | 1152 |
2 | Sアイムジャグラー | 2,740 | 1156 |
3 | マイジャグラーV | 2,600 | 1238 |
4 | ハッピージャグラーVlll | 1,730 | 1128 |
5 | マイジャグラーV | 1,610 | 1222 |
6 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,560 | 1131 |
7 | Sアイムジャグラー | 1,470 | 1162 |
8 | マイジャグラーV | 1,440 | 1252 |
9 | ファンキージャグラー2 | 1,370 | 1113 |
10 | ファンキージャグラー2 | 1,360 | 1105 |
5/15 まるみつ 霧島店 乱王[ジャグラーシリーズ]結果報告
