順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 55,000 | 400 |
2 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 43,000 | 387 |
3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 37,000 | 565 |
4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 24,500 | 575 |
5 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 24,000 | 388 |
6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 24,000 | 580 |
7 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 23,000 | 332 |
8 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 22,000 | 399 |
9 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 19,000 | 333 |
10 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 19,000 | 323 |
5/8 イエスランド 加治木店 乱王[対象機種あり]結果報告
