順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | マイジャグラーV | 4,300 | 1623 |
2 | マイジャグラーV | 3,450 | 1575 |
3 | マイジャグラーV | 3,440 | 1586 |
4 | マイジャグラーV | 3,150 | 1553 |
5 | マイジャグラーV | 2,340 | 1655 |
6 | ゴーゴージャグラー3 | 2,050 | 1382 |
7 | マイジャグラーV | 1,890 | 1581 |
8 | マイジャグラーV | 1,840 | 1615 |
9 | マイジャグラーV | 1,710 | 1630 |
10 | Sアイムジャグラー | 1,600 | 1520 |
5/5 モナコパレス 菊陽店 乱王[ジャグラーシリーズ]結果報告
