順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | eフィーバーからくりサーカス2 | 52,500 | 209 |
2 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 37,500 | 264 |
3 | eフィーバーからくりサーカス2 | 34,000 | 204 |
4 | eフィーバーからくりサーカス2 | 28,000 | 206 |
5 | eフィーバーからくりサーカス2 | 26,500 | 202 |
6 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 19,000 | 261 |
7 | eフィーバーからくりサーカス2 | 18,500 | 210 |
8 | eフィーバーからくりサーカス2 | 11,000 | 203 |
9 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 4,500 | 263 |
10 | eフィーバーからくりサーカス2 | -500 | 205 |
5/8 イエスランド 伊集院店 乱王[対象機種あり]結果報告
