順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | eフィーバーからくりサーカス2 | 46,000 | 205 |
2 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 30,500 | 266 |
3 | eフィーバーからくりサーカス2 | 29,500 | 208 |
4 | eフィーバーからくりサーカス2 | 27,000 | 207 |
5 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 1,000 | 265 |
6 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | -2,500 | 267 |
7 | eフィーバーからくりサーカス2 | -5,000 | 206 |
8 | eフィーバーからくりサーカス2 | -5,000 | 210 |
9 | eフィーバーからくりサーカス2 | -10,000 | 209 |
10 | eフィーバーからくりサーカス2 | -12,000 | 204 |
5/1 イエスランド 伊集院店 乱王[対象機種あり]結果報告
